Parámetros | ||
Tipo | Tubo cuadrado de fibra de vidrio |
|
Material | Fibra de vidrio ECR + Resina (ORTHO, ISO, VE, FENÓLICA) + Relleno (ATH) | |
Talla | Se puede personalizar (compruebe los detalles como se muestra a continuación) | |
Color | De acuerdo con el Libro RAL. Amarillo, Naranja, Azul, Verde, Gris, etc. pueden ser personalizados. | |
Talla
Articulo | Tamaño - Tubo cuadrado AxT (mm) | Dibujo |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6,4, 152x9,5, 152x12,7 |

Las ventajas
Actuación | Tubo de fibra de vidrio | Tubo de acero | Tubo de aluminio | Tubo de madera |
Peso | Bajo | Alto | Bajo | Medio |
Fuerza | Alto | Alto | Alto | Bajo |
Resistencia a la corrosión | Alto | Bajo | Medio | Bajo |
Eléctrico | Bajo | Alto | Alto | Moderar |
Conductividad | Muy bajo | Alto | Alto | Bajo |
Conductividad térmica | si | No | No | si |
Transparencia EMI / RFI | Fácil | Fácil | Moderar | Fácil |
Fabricación | Bajo | Moderar | Moderar | Alto |
El costo del ciclo de vida | Bajo | Alto | Alto | Bajo |
F&Q
P: ¿Cuál es el MOQ de su tubo de fibra de vidrio?
R: El MOQ es de 300 metros, si la cantidad es inferior a 300 metros, tendrá un cargo adicional de 30 metros de costo de arranque de la máquina.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente según la cantidad, generalmente 20 días para un contenedor de 20'GP.
P: ¿Proporcionan muestras?
A: sí, ofrecemos muestras gratis pero no el costo de flete.
P: ¿Cuál es el estilo del paquete?
R: Para productos de exportación, usualmente usamos bandeja de hierro, paleta de madera, caja de madera y cartón para el paquete.
Etiqueta: Tubo cuadrado de FRP, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, precio


