Parámetros | ||
Tipo | Varilla de GRP |
|
Material | Fibra de vidrio ECR + Resina (ORTHO, ISO, VE, FENÓLICA) + Relleno (ATH) | |
Talla | Se puede personalizar (compruebe los detalles como se muestra a continuación) | |
Color | De acuerdo con el Libro RAL. Amarillo, Naranja, Azul, Verde, Gris, etc. pueden ser personalizados. | |

Talla
Varilla redonda sólida | D (mm) | Dibujo |
SRR60 | 6.0 |
|
SRR95 | 9.5 | |
SRR127 | 12,7 | |
SRR254 | 25,4 | |
SRR328 | 31,8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 4.2 | |
SRR80 | 8.0 | |
SRR16 | dieciséis | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
Las ventajas
● Peso ligero / alta resistencia
● Anti-fuego / seguridad
● anticorrosión
● antienvejecimiento
● mantenimiento fácil
● Excelentes beneficios económicos
Actuación | Varilla de fibra de vidrio | Barra de acero | Varilla de aluminio | Varilla de madera |
Peso | Bajo | Alto | Bajo | Medio |
Fuerza | Alto | Alto | Alto | Bajo |
Resistencia a la corrosión | Alto | Bajo | Medio | Bajo |
Eléctrico | Bajo | Alto | Alto | Moderar |
Conductividad | Muy bajo | Alto | Alto | Bajo |
Conductividad térmica | si | No | No | si |
Transparencia EMI / RFI | Fácil | Fácil | Moderar | Fácil |
Fabricación | Bajo | Moderar | Moderar | Alto |
El costo del ciclo de vida | Bajo | Alto | Alto | Bajo |
F&Q
Q: ¿Cuál es el MOQ de su varilla grp?
R: El MOQ es de 500 metros, si la cantidad es inferior a 500 metros, tendrá un cargo adicional de 30 metros de costo de arranque de la máquina.
P: ¿Cuál es el estilo del paquete?
R: Para productos de exportación, usualmente usamos bandeja de hierro, paleta de madera, caja de madera y cartón para el paquete.
P: ¿Tiene una prueba profesional de terceros antes de la entrega?
A: podemos solicitar una prueba de terceros antes de la entrega si el cliente tiene un requisito específico
Etiqueta: Varilla de GRP, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, precio



