● Introducción
Drayson Composite ofrece una amplia gama de rejillas moldeadas de GRP que están hechas de un compuesto de resina y filamento continuo de fibra de vidrio que está completamente humedecido y tejido a través de un molde abierto.
Drayson Composite ofrece fibras de vidrio ECR y cuatro tipos de resina para elegir
Tipo de resina | Base de resina | Descripción | Resistencia a la corrosión | Clasificación de propagación de llama ASTM E84 | Colores disponibles |
Tipo VEFR-20 | Vinil éster | Superior resistencia a la corrosión e ignífugo | Excelente | Clase 1, 20 o menos | Gris oscuro, naranja |
Tipo IFR-25 | Poliéster isoftálico | Resistencia a la corrosión de grado industrial y retardante de fuego | Muy bien | Clase 1, 25 o menos | Gris oscuro, verde |
Tipo FG-20 | Poliéster isoftálico | Resistencia a la corrosión de grado alimenticio y retardante de fuego | Muy bien | Clase 1, 20 o menos | Gris claro, verde claro |
Tipo CFR-25 | Poliéster ortoftálico | Resistencia a la corrosión moderada y retardante de fuego | Moderar | Clase 1, 25 o menos | Verde Amarillo Gris claro Gris oscuro |
Tipo MP-4 | Fenólico | Bajo humo y resistencia al fuego superior | Muy bien | Clase 1, 5 o menos | Marrón rojizo |
Tipo IFR-10 | Poliéster isoftálico | Resistencia a la corrosión de grado industrial y retardante de fuego adicional | Muy bien | Clase 1, 10 o menos | Personalizado |
● Las ventajas
La rejilla moldeada de GRP es una excelente alternativa a la rejilla metálica donde el óxido, la corrosión o el ataque químico son problemas. Con una selección adecuada de resina, la rejilla moldeada GRP es una opción económica en una amplia gama de entornos corrosivos.

● Aplicación
La rejilla moldeada GRP se puede utilizar en los campos de:
● Industria: industria petroquímica; impresión y teñido textil; industria electrónica, etc.
● procesamiento de alimentos;
● tratamiento de aguas residuales
● Construcción marina y naval
● Arquitectura civil
● Tamaños

Tamaño de malla (mm) | Espesor (mm) | Espesor de barra (mm) | Tamaño de panel estándar (mm) |
38x38 | 13 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6.0 / 5.0 | ||
20 | 6.0 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
50 | 9.5 / 7.5 | ||
60 servicio pesado | 10.5 / 8.5 | ||
70 servicio pesado | 11.0 / 9.0 | ||
40x40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
50x50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6.8 / 5.0 | ||
25 | 7.0 / 6.0 | ||
50 | 8.0 / 6.0 | ||
83x83 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7.0 / 5.0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6.5 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 5.0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6.5 / 5.0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6.5 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8.0 / 6.0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7.0 / 6.0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6.0 / 5.0 | ||
25x50 | 38 | 11.0 / 9.0 | 1220x1835 |
50 | 12.0 / 9.0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8.0 / 6.5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
● Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Somos un fabricante y tenemos dos fábricas, una para rejillas moldeadas de fibra de vidrio, otra para rejillas y perfiles pultruidos de fibra de vidrio.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente según la cantidad, generalmente 20 días para un contenedor de 20'GP.
P: ¿Proporcionan muestras?
R: Sí, ofrecemos muestras gratis pero no el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: depósito del 30% por T / T por adelantado, y pagar el saldo antes del envío.
P: ¿Tiene control y garantía de calidad?
R: Sí, tenemos un equipo de calidad responsable para verificar y garantizar la calidad.
P: ¿Aceptan pedidos personalizados?
R: Sí, contamos con un equipo profesional de I + D para ofrecer un diseño y desarrollo de productos personalizados.
P: ¿Cuál es el MOQ de su rejilla moldeada de GRP?
A: El MOQ es de 100 metros cuadrados,
P: ¿Cuál es el estilo del paquete?
R: Para productos de exportación, usualmente usamos bandeja de hierro, paleta de madera, caja de madera y cartón para el paquete.
P: ¿Tiene una prueba profesional de terceros antes de la entrega?
R: podemos solicitar una prueba de terceros antes de la entrega si el cliente tiene un requisito específico.
Etiqueta: Rejilla moldeada de GRP, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, precio
